Animaux de Compagnie | |
Consultations de médecine générale | 39,30 € |
Consultation animaux de rente | 41,90 € |
Frais de déplacement (le km) | 2,75 € |
Vaccination chien CHPPi L | 45,65 € |
Vaccination chien CHPPi L Rage | 56,75 € |
Vaccination chat RCP | 43,95 € |
Vaccination chat RCP Leucose | 55,10 € |
Castration de chat | 79,75 € |
Ovariectomie de chatte | 124,70 € |
Identification électronique | 63,60 € |
Radiographie | 55,25 € |
Echographie | 54,35 € |
Echocardiographie | 73,25 € |
Hospitalisation sous perfusion | 68, 95 € |
Rédaction et fourniture de passeport | 23,40 € |
Consultation service de garde | 89,95 € |
Consultation entre 00h00 et 8h00 | 123,35 € |
Consultation sans rendez-vous (selon possibilité) | 72, 45 € |
Evaluation comportementale (police sanitaire) | 170,95 € |
Animaux de Rente | |
Déplacement en tournée le Km A/R | 2,65 € |
Déplacement hors tournée le Km A/R | 3,69 € |
Consultation rurale | 41,90 € |
Perfusion intra-veineuse | 31,33 € |
Vêlage | 138,13 € |
Césarienne vache | 248,98 € |
Prolapsus utérin vache | 176,70 € |
Prolapsus vaginal vache | 115,85 € |
Mise-bas petit ruminant | 71,09 € |
Césarienne petit ruminant | 103,04 € |